開支 (8-20 May 2008)
1 kn =
|
1.6875
|
HKD |
7.2 kn =
|
1
|
Euro |
Day 1 - Zagreb | | | |
| Price | Qty | Total |
Airport Bus | 30.00 kn | 2 | 60.00 kn |
Lunch - Pizza | | | 54.00 kn |
Water | | | 3.79 kn |
Strawberry | | | 10.00 kn |
Luka Lotrscak Tower Entrance fee | 10.00 kn | 2 | 20.00 kn |
Ice-cream - Vincek | 25.00 kn | 2 | 50.00 kn |
Dinner at Nokturno | | | 94.00 kn |
Water | | | 5.18 kn |
Airport Bus | 30.00 kn | 2 | 60.00 kn |
Storage bagage at Bus station | 1.20 kn | 10 | 12.00 kn |
Villa Elly - twins room | € 44.00 | 3 nights | 950.40 kn |
Villa Elly - airport pick up | € 25.00 | | 180.00 kn |
| | | 1,499.37 kn |
| | | |
Day 2 - Dubrovnik / Cavtat | | | |
| Price | Qty | Total |
Bread | | | 8.50 kn |
Supermarket | | | 20.50 kn |
Bus 10 to Cavtat | 12.00 kn | 2 | 24.00 kn |
Lunch at Cavtat | | | 196.00 kn |
Post card | | | 2.00 kn |
Bus 10 back Dubrovnik | 12.00 kn | 2 | 24.00 kn |
Dinner at Amoret | | | 227.00 kn |
Water | | | 10.00 kn |
| | | 512.00 kn |
| | | |
| | | |
Day 3 - Dubrovnik | | | |
| Price | Qty | Total |
Bread | | | 20.50 kn |
城牆入場費 | 50.00 kn | 2 | 100.00 kn |
Bus 8 (報攤購票) | 8.00 kn | 2 | 16.00 kn |
Lunch at Hotel Argentina | | | 150.00 kn |
Bus (buy on bus) | 10.00 kn | 2 | 20.00 kn |
Supermarket | | | 27.29 kn |
Dinner at Lokanda Peskarija | | | 123.00 kn |
Bread | | | 11.50 kn |
| | | 468.29 kn |
| | | |
| | | |
Day 4 - Split - Hvar | | | |
| Price | Qty | Total |
Bus to Split | 143.00 kn | 2 | 286.00 kn |
行李費 | 7.00 kn | 2 | 14.00 kn |
Lunch - cake & coffee | | | 30.00 kn |
Ferry to Hvar | 22.00 kn | 2 | 44.00 kn |
Supermarket | | | 35.42 kn |
Dinner at Konoba Bounty | | | 140.00 kn |
Apartment - double room with
private bathroom & balcony, public kitchen | | | 260.00 kn |
| | | 809.42 kn |
| | | |
| | | |
Day 5 - Hvar - Vis | | | |
| Price | Qty | Total |
城堡入場費 | 20.00 kn | 2 | 40.00 kn |
Post card | 3.00 kn | 2 | 6.00 kn |
Stamp | 11.80 kn | 3 | 35.40 kn |
Ice-cream | | | 6.00 kn |
Supermarket | | | 72.25 kn |
Tea | | | 18.00 kn |
Ferry to Vis | 22.00 kn | 2 | 44.00 kn |
Water | | | 10.50 kn |
Dinner at Val | | | 230.00 kn |
Apartment - double room with balcony
but public toilet | 200.00 kn | 2 nights | 400.00 kn |
| | | 862.15 kn |
| | | |
| | | |
Day 6 - Vis | | | |
| Price | Qty | Total |
Bus to Komiza | 20.00 kn | 2 | 40.00 kn |
Breakfast | | | 20.00 kn |
Lunch - pizza | | | 49.00 kn |
Bus to Vis | 20.00 kn | 2 | 40.00 kn |
Rent Bicycle | | | 80.00 kn |
Dinner at Dionis Pizzeria | | | 157.00 kn |
Water | | | 5.50 kn |
| | | 391.50 kn |
| | | |
| | | |
Day 7 - Split - Trogir | | | |
| Price | Qty | Total |
Ferry to Split | 26.00 kn | 2 | 52.00 kn |
Bus (報攤購票) | 7.00 kn | 2 | 14.00 kn |
Sobe - double room with private bathroom | € 45.00 | 2 nights | 648.00 kn |
Lunch at Gradska Kavana Central | | | 135.00 kn |
Bus to Trogir | 15.00 kn | 2 | 30.00 kn |
Church Entrance fee | 15.00 kn | 2 | 30.00 kn |
Coke | | | 12.18 kn |
Bus to Split | 15.00 kn | 2 | 30.00 kn |
Dinner at Gradska Kavana Central | | | 227.00 kn |
| | | 1,178.18 kn |
| | | |
| | | |
Day 8 - Split - Šibenik - Krka | | | |
| Price | Qty | Total |
Bread | | | 7.00 kn |
Coke | | | 6.49 kn |
Pizza | | | 22.00 kn |
Bus to Sibenik | 62.00 kn | 2 | 124.00 kn |
Bus to Skradin | 17.00 kn | 2 | 34.00 kn |
Krka Entrance fee | 65.00 kn | 2 | 130.00 kn |
Cherry | | | 10.00 kn |
Tea at Restoran Bak | | | 31.00 kn |
Bus to Sibenik | 17.00 kn | 2 | 34.00 kn |
Bus to Split | 48.00 kn | 2 | 96.00 kn |
Dinner at Gradska Kavana Central | | | 209.00 kn |
| | | 703.49 kn |
| | | |
| | | |
Day 9 - Split - 十六湖 | | | |
| Price | Qty | Total |
Breakfast | | | 40.00 kn |
Bread | | | 10.00 kn |
Supermarket | | | 37.05 kn |
Bus to十六湖 | 139.00 kn | 2 | 278.00 kn |
行李費 | 7.00 kn | 2 | 14.00 kn |
Sobe - double room with private bathroom | | | 200.00 kn |
Dinner at Licka | | | 268.00 kn |
| | | 847.05 kn |
| | | |
| | | |
Day 10 - 十六湖 - Zagreb | | | |
| Price | Qty | Total |
Water 0.5L | 3.94 kn | 2 | 7.88 kn |
Entrance fee | 110.00 kn | 2 | 220.00 kn |
Tea & drinks | | | 40.00 kn |
Bus to Zagreb | 73.00 kn | 2 | 146.00 kn |
行李費 | 7.00 kn | 2 | 14.00 kn |
Tram (報攤購買) | 8.00 kn | 2 | 16.00 kn |
Dinner at Nokturno | | | 119.00 kn |
Water 0.5L | | | 4.00 kn |
Hotel Slisko - double room with private bathroom
included breakfast | | | 531.00 kn |
| | | 1,097.88 kn |
| | | |
| | | |
Day 11 - Zagreb | | | |
| Price | Qty | Total |
車厘茄 | | | 10.00 kn |
Flower | | | 5.00 kn |
Lunch at Nokturno | | | 139.00 kn |
Ice-cream - Vincek | | | 19.00 kn |
Airport bus | 30.00 kn | 2 | 60.00 kn |
| | | 233.00 kn |
| | | |
| | | |
Croatia airline - Zagreb to Dubrovnik ticket | 274.50 kn | 2 | 549.00 kn |
| | | |
| | | |
Sub-total in kn | | | 9,151.33 kn |
| | | |
| | | |
Sub-total in HKD | | | $15,442.87 |
| | | |
Luftansa airticket | $7,400.00 | 2 | $14,800.00 |
| | | |
Grand Total in HKD | | | $30,242.87 |
| | | |
|
0 留言:
發佈留言